| |
Budget ($US) |
| personnel | |
| professionel | |
| Secrétaire - D-1 | 195556 |
| Secrétaire adjoint - P-5 | 136626 |
| Management officer - P-4 | 147267 |
| Gestionnaire données - P-3 | 63409 |
| Programmeur - P-3 | 156976 |
| Traducteur/Éditeur P-2 | 96680 |
| sous-total : | 796514 |
| administratif | |
| Secrétaire de direction - G-6 | 21523 |
| Assistant base de données G-6 | 19694 |
| Secrétaire bilingue - G-4 | 11977 |
| Assistant Publications G-5 | 20631 |
| Chauffeur - G-2 | 18375 |
| Femme de ménage - G-1 | 15652 |
| Heures supplémentaires | 9000 |
| sous-total : | 116852 |
| TOTAL : | 913366 |
| fonctionnement | |
| Consultants | 25000 |
| Missions | 80000 |
| Réunions | 40000 |
| Interprétation | 40000 |
| Equipment | 20000 |
| Dépenses de fonctionnement | 45000 |
| Divers | 30000 |
| sous-total : | 280000 |
| Déductions (logement cadres) | -26182 |
| sous-total : | -26182 |
| TOTAL : | 253818 |
| soutien FAO | |
| Coûts de services FAO | 58079 |
| TOTAL GÉNÉRAL ($US) |
1225263 |